Scroll
DNC | OR Syringes | Concentration | Fill Volume | Container | Image |
---|---|---|---|---|---|
73702-101-32 | ATROPINE 0.8 MG | 0.4 MG/ML | 2 ML | 3 ML Syringe | |
73702-101-30 | ATROPINE 1 MG | 0.4 MG/ML | 2.5 ML | 3 ML Syringe | |
73702-106-10 | EPHEDRINE 50 MG IN 0.9% SODIUM CHLORIDE | 5 MG/ML | 10 ML | 10 ML Syringe | |
73702-107-15 | EPHEDRINE 50 MG IN 0.9% SODIUM CHLORIDE | 10 MG/ML | 5 ML | 10 ML Syringe | |
73702-106-15 | EPHEDRINE 25 MG IN 0.9% SODIUM CHLORIDE | 5 MG/ML | 5 ML | 10 ML Syringe | |
73702-105-10 | ESMOLOL 100 MG | 10 MG/ML | 10 ML | 10 ML Syringe | |
73702-201-10 | FENTANYL 50 MCG PF IN 0.9% SODIUM CHLORIDE | 5 MG/ML | 10 ML | 10 ML Syringe | |
73702-202-15 | FENTANYL 50 MCG PF IN 0.9% SODIUM CHLORIDE | 10 MG/ML | 5 ML | 10 ML Syringe | |
73702-204-32 | FENTANYL 100 MCG PF | 50 MCG/ML | 2 ML | 3 ML Syringe | |
73702-204-15 | FENTANYL 250 MCG PF | 50 MCG/ML | 5 ML | 10 ML Syringe | |
73702-109-32 | GLYCOPYRROLATE 0.4 MG | 0.2 MG/ML | 2 ML | 3 ML Syringe | |
73702-109-15 | GLYCOPYRROLATE 1 MG | 0.2 MG/ML | 5 ML | 10 ML Syringe | |
73702-302-31 | KETAMINE 50 MG | 50 MG/ML | 1 ML | 3 ML Syringe | |
73702-301-10 | KETAMINE 100 MG IN 0.9% SODIUM CHLORIDE | 10 MG/ML | 10 ML | 10 ML Syringe | |
73702-301-15 | KETAMINE 50 MG IN 0.9% SODIUM CHLORIDE | 10 MG/ML | 5 ML | 10 ML Syringe | |
73702-111-15 | LIDOCAINE 100 MG PF | 2%, 20 MG/ML | 5 ML | 10 ML Syringe | |
73702-111-13 | LIDOCAINE 60 MG PF | 2%, 20 MG/ML | 3 ML | 10 ML Syringe | |
73702-242-32 | MORPHINE 2 MG PF IN 0.9% SODIUM CHLORIDE | 1 MG/ML | 2 ML | 3 ML Syringe | |
73702-113-53 | NEOSTIGMINE 3 MG | 1 MG/ML | 3 ML | 5 ML Syringe | |
73702-113-15 | NEOSTIGMINE 5 MG | 1 MG/ML | 5 ML | 10 ML Syringe | |
73702-123-10 | PHENYLEPHRINE 400 MCG IN 0.9% SODIUM CHLORIDE | 40 MCG/ML | 10 ML | 10 ML Syringe | |
73702-125-10 | PHENYLEPHRINE 1,000 MCG IN 0.9% SODIUM CHLORIDE | 80 MCG/ML | 10 ML | 10 ML Syringe | |
73702-125-15 | PHENYLEPHRINE 500 MCG IN 0.9% SODIUM CHLORIDE | 100 MCG/ML | 10 ML | 10 ML Syringe | |
73702-126-10 | PHENYLEPHRINE 1,200 MCG IN 0.9% SODIUM CHLORIDE | 100 MCG/ML | 5 ML | 10 ML Syringe | |
73702-124-10 | PHENYLEPHRINE 800 MCG IN 0.9% SODIUM CHLORIDE | 120 MCG/ML | 10 ML | 10 ML Syringe | |
73702-127-10 | PHENYLEPHRINE 1,000 IN STERILE WATER FOR INJECTION | 100 MCG/ML | 10 ML | 10 ML Syringe | |
73702-129-10 | ROCURONIUM 100 MG | 10 MG/ML | 10 ML | 10 ML Syringe | |
73702-129-15 | ROCURONIUM 50 MG | 10 MG/ML | 5 ML | 10 ML Syringe | |
73702-134-15 | SUCCINYLCHOLINE 100 MG | 20 MG/ML | 5 ML | 10 ML Syringe | |
73702-134-10 | SUCCINYLCHOLINE 200 MG | 20 MG/ML | 10 ML | 10 ML Syringe |
Important Information
Because most anesthesia syringes in the hospital and ambulatory surgery center environments are prepared in the surgical suite by the provider, the risk for medication errors is increased. The tasks associated with selecting the medications, preparing the syringes, and administering the meds by a single practitioner can be a source of significant patient harm.
Solution:
Wells Pharma prefilled OR Syringes can reduce the risk associated with perioperative medication errors. Our OR Syringes are rigorously tested, follow ASTM color coding, utilize Tall Man lettering, and are barcoded to reduce the chance of error.
Did you know?
According to Nanji et al., the literature on perioperative medication errors is sparse, and consists mainly of self-reported events. (Nanji KC, Patel A, Shaikh S, Seger DL, Bates DW, Evaluation of Perioperative Errors and Adverse Drug Events; Anesthesiolgy; 2016 Jan; 124 (1): 25-34.)